14 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 6 |
23 | 25 | 28 | 22 | 26 | 27 | 4 |
36 | 38 | 37 | 33 | 35 | 30 | 4 |
41 | 40 | 42 | 47 | 44 | 45 | 2 |
52 | 58 | 59 | 56 | 55 | 54 | 2 |
67 | 69 | 64 | 61 | 65 | 68 | 5 |
3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Drawn numbers are:
38 66 40 46 58 35 31 10 60 48 19 61 29 14 51 11 59 39 50 15 67 21 68 16 34 20 64 22 42 12 28 69 18 23 33 24 63 32 57 30 25
Times drawn: 41