14 | 13 | 16 | 17 | 11 | 10 | 5 |
20 | 27 | 24 | 22 | 21 | 26 | 2 |
34 | 33 | 38 | 31 | 37 | 35 | 5 |
47 | 40 | 42 | 41 | 43 | 46 | 5 |
56 | 51 | 52 | 57 | 54 | 50 | 4 |
62 | 63 | 65 | 64 | 69 | 68 | 2 |
5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Drawn numbers are:
47 66 23 48 63 27 39 50 44 37 11 62 15 35 43 36 21 55 31 17 59 58 33 51 60 56 13 54 19 46 42 30 29 34 14 67 16 32 25 18 40
Times drawn: 41