16 | 14 | 18 | 17 | 19 | 10 | 4 |
24 | 27 | 20 | 28 | 26 | 21 | 4 |
38 | 33 | 34 | 31 | 32 | 35 | 5 |
43 | 46 | 41 | 49 | 40 | 48 | 4 |
58 | 57 | 54 | 59 | 55 | 51 | 5 |
62 | 67 | 69 | 64 | 61 | 63 | 4 |
3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
Drawn numbers are:
18 26 16 32 67 25 27 28 39 14 31 38 47 54 45 59 41 49 53 51 57 69 33 20 63 43 13 37 48 55 61 56 23 22 19 52 34
Times drawn: 37